19年度 (第10回) 合格基準
⇒たった1日7分トレーニングするだけで10倍の暗記力が!任天堂DS開発 川村明弘の記憶術とは!
| 分野 | 問題数 | 合格基準 | ||
| 1介護支援分野 | 25問 | 17点 | ||
| 2保健医療福祉サービス分野 | ‐ | ‐ | ||
| (1)免除なし | 35問 | 23点 | ||
| (2)免除あり | ‐ | ‐ | ||
| ア 甲の区分の解答免除者 | 15問 | 9点 | ||
| イ 乙の区分の解答免除者 | 20問 | 12点 | ||
| ウ 丙の区分の解答免除者 | 20問 | 14点 | ||
| エ 乙・丙の区分の解答免除者 | 5問 | 4点 | ||
以上が19年度の合格基準値になります。
こちらは東京都の受験者数と合格率になります。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 11,419人 | 2,834人 | 24.8% |
※東京都福祉保険局ホームページを参照